Tarifs offres électricitéDirect Energie vous propose parmi les tarifs d'électricité les plus compétitifs du marché de l'électricité et de gaz. Comparez et calculez les économies d'électricité que vous allez réaliser avec nos offres d'électricité et de gaz. |
Informations à jour au 01/01/2012 (offres et tarifs valables pour les nouveaux clients jusqu'au 31/06/2012)
Payez moins cher le prix du kWh* d'électricité avec Direct Energie !
Offre Directe électricité
L’offre Direct électricité de Direct Energie vous permet d’économiser 5% sur le prix ht du Kwh par rapport au Tarif Réglementé
- Souscrivez en ligne ou appelez le 3099 (appel gratuit depuis votre poste fixe) pour devenir client
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,54 | 5,47 | 0,0765 | 0,1130 |
| 6kVA | 5,36 | 6,52 | 0,0771 | 0,1137 |
| 9kVA | 6,21 | 7,60 | 0,0789 | 0,1159 |
| 12kVA | 9,65 | 12,03 | ||
| 15kVA | 11,09 | 13,89 | ||
| 18kVA | 15,10 | 18,46 | ||
| 24kVA | 24,44 | 31,80 | ||
| 30kVA | 33,84 | 43,04 | ||
| 36kVA | 43,20 | 54,27 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,47 | 7,84 | 0,0870 | 0,1256 | 0,0538 | 0,0859 |
| 9kVA | 7,71 | 9,41 | ||||
| 12kVA | 12,80 | 15,97 | ||||
| 15kVA | 15,01 | 18,79 | ||||
| 18kVA | 17,05 | 21,43 | ||||
| 24kVA | 36,62 | 44,62 | ||||
| 30kVA | 45,12 | 54,94 | ||||
| 36kVA | 51,97 | 63,53 |
Offre 100% Pur Jus électricité
L’offre 100% Pur Jus de Direct Energie vous permet d’économiser 2% sur le prix ht du Kwh par rapport au Tarif Réglementé pour 100% d'énergies renouvelables sur votre éléctricité.
- Souscrivez en ligne ou appelez le 3099 (appel gratuit depuis votre poste fixe) pour devenir client
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,54 | 5,47 | 0,0789 | 0,1159 |
| 6kVA | 5,36 | 6,52 | 0,0795 | 0,1166 |
| 9kVA | 6,21 | 7,60 | 0,0814 | 0,1189 |
| 12kVA | 9,65 | 12,03 | ||
| 15kVA | 11,09 | 13,89 | ||
| 18kVA | 15,10 | 18,46 | ||
| 24kVA | 24,44 | 31,80 | ||
| 30kVA | 33,84 | 43,04 | ||
| 36kVA | 43,20 | 54,27 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,47 | 7,84 | 0,0897 | 0,1288 | 0,0555 | 0,0879 |
| 9kVA | 7,71 | 9,41 | ||||
| 12kVA | 12,80 | 15,97 | ||||
| 15kVA | 15,01 | 18,79 | ||||
| 18kVA | 17,05 | 21,43 | ||||
| 24kVA | 36,62 | 44,62 | ||||
| 30kVA | 45,12 | 54,94 | ||||
| 36kVA | 51,97 | 63,53 |
*Par rapport aux tarifs du kWh des tarifs réglementés
Les prix et tarifs non réglementés indiqués dans cette grille ont été calculés d’après les tarifs réglementés d’électricité, pour des nouveaux clients domestiques, en vigueur au 1er octobre 2011.
Pour l’électricité, les tarifs et prix dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation du client. Les tarifs et prix TTC comprennent la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et de 19,6% sur les Prix du kWh),
la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité), les taxes locales(3) (voir conditions au dos) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement). Direct Energie ne peut pas proposer des tarifs spéciaux (EJP, Tempo, etc), ni de tarifs de première nécessité, ni des tarifs domestiques collectifs et agricoles.








