Tarifs offres électricitéDirect Energie vous propose parmi les tarifs d'électricité les plus compétitifs du marché de l'électricité et de gaz. Comparez et calculez les économies d'électricité que vous allez réaliser avec nos offres d'électricité et de gaz. |
Informations à jour au 15 août 2010 (offres et tarifs valables pour les nouveaux clients jusqu'au 30/11/2010)
Offre Directe électricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,46 | 5,81 | 0,0753 | 0,1041 |
| 6kVA | 5,27 | 6,93 | 0,0758 | 0,1047 |
| 9kVA | 6,11 | 8,08 | 0,0735 | 0,1017 |
| 12kVA | 9,49 | 12,75 | ||
| 15kVA | 10,90 | 14,71 | ||
| 18kVA | 14,85 | 19,60 | ||
| 24kVA | 24,06 | 33,57 | ||
| 30kVA | 33,27 | 45,52 | ||
| 36kVA | 42,48 | 57,48 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,36 | 8,33 | 0,0855 | 0,1175 | 0,0529 | 0,0747 |
| 9kVA | 7,58 | 10,00 | 0,0810 | 0,1116 | 0,0501 | 0,0711 |
| 12kVA | 12,58 | 16,91 | ||||
| 15kVA | 14,76 | 19,90 | ||||
| 18kVA | 16,76 | 22,68 | ||||
| 24kVA | 36,00 | 47,38 | ||||
| 30kVA | 44,36 | 58,35 | ||||
| 36kVA | 51,10 | 67,44 |
Offre 100% Pur Jus électricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,46 | 5,81 | 0,0777 | 0,1072 |
| 6kVA | 5,27 | 6,93 | 0,0782 | 0,1079 |
| 9kVA | 6,11 | 8,08 | 0,0800 | 0,1102 |
| 12kVA | 9,49 | 12,75 | ||
| 15kVA | 10,90 | 14,71 | ||
| 18kVA | 14,85 | 19,60 | ||
| 24kVA | 24,06 | 33,57 | ||
| 30kVA | 33,27 | 45,52 | ||
| 36kVA | 42,48 | 57,48 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,36 | 8,33 | 0,0882 | 0,1210 | 0,0545 | 0,0768 |
| 9kVA | 7,58 | 10,00 | ||||
| 12kVA | 12,58 | 16,91 | ||||
| 15kVA | 14,76 | 19,90 | ||||
| 18kVA | 16,76 | 22,68 | ||||
| 24kVA | 36,00 | 47,38 | ||||
| 30kVA | 44,36 | 58,35 | ||||
| 36kVA | 51,10 | 67,44 |






