Tarifs offres électricité et gaz naturelDirect Energie vous propose deux offres double énergie aux tarifs compétitifs. Découvrez nos tarifs et pour changer de fournisseur gaz et électricité. |
Informations à jour au 15 août 2010 (offres et tarifs valables pour les nouveaux clients jusqu'au 30/11/2010)
Télécharger notre grille tarifaire électricité et gaz
Offre DOUBLE ECO DIRECTE
Tarifs Electricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,46 | 5,81 | 0,0753 | 0,1041 |
| 6kVA | 5,27 | 6,93 | 0,0758 | 0,1047 |
| 9kVA | 6,11 | 8,08 | 0,0735 | 0,1017 |
| 12kVA | 9,49 | 12,75 | ||
| 15kVA | 10,90 | 14,71 | ||
| 18kVA | 14,85 | 19,60 | ||
| 24kVA | 24,06 | 33,57 | ||
| 30kVA | 33,27 | 45,52 | ||
| 36kVA | 42,48 | 57,48 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,36 | 8,33 | 0,0855 | 0,1175 | 0,0529 | 0,0747 |
| 9kVA | 7,58 | 10,00 | 0,0810 | 0,1116 | 0,0501 | 0,0711 |
| 12kVA | 12,58 | 16,91 | ||||
| 15kVA | 14,76 | 19,90 | ||||
| 18kVA | 16,76 | 22,68 | ||||
| 24kVA | 36,00 | 47,38 | ||||
| 30kVA | 44,36 | 58,35 | ||||
| 36kVA | 51,10 | 67,44 |
Tarifs Gaz
| Tarif | Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| Base | 2,75 | 3,40 | 0,0651 | 0,0779 | |
| B0 | 3,82 | 4,52 | 0,0557 | 0,0667 | |
| B1, B2i | zone 1 | 12,20 | 14,78 | 0,0375 | 0,0449 |
| zone 2 | 0,0380 | 0,0455 | |||
| zone 3 | 0,0385 | 0,0461 | |||
| zone 4 | 0,0391 | 0,0468 | |||
| zone 5 | 0,0396 | 0,0474 | |||
| zone 6 | 0,0402 | 0,0481 | |||
Offre DOUBLE ECO 100 % PUR JUS
Tarifs Electricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,46 | 5,81 | 0,0777 | 0,1072 |
| 6kVA | 5,27 | 6,93 | 0,0782 | 0,1079 |
| 9kVA | 6,11 | 8,08 | 0,0800 | 0,1102 |
| 12kVA | 9,49 | 12,75 | ||
| 15kVA | 10,90 | 14,71 | ||
| 18kVA | 14,85 | 19,60 | ||
| 24kVA | 24,06 | 33,57 | ||
| 30kVA | 33,27 | 45,52 | ||
| 36kVA | 42,48 | 57,48 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,36 | 8,33 | 0,0882 | 0,1210 | 0,0545 | 0,0768 |
| 9kVA | 7,58 | 10,00 | ||||
| 12kVA | 12,58 | 16,91 | ||||
| 15kVA | 14,76 | 19,90 | ||||
| 18kVA | 16,76 | 22,68 | ||||
| 24kVA | 36,00 | 47,38 | ||||
| 30kVA | 44,36 | 58,35 | ||||
| 36kVA | 51,10 | 67,44 |
Tarifs Gaz
| Tarif | Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| Base | 2,75 | 3,40 | 0,0651 | 0,0779 | |
| B0 | 3,82 | 4,52 | 0,0557 | 0,0667 | |
| B1, B2i | zone 1 | 12,20 | 14,78 | 0,0375 | 0,0449 |
| zone 2 | 0,0380 | 0,0455 | |||
| zone 3 | 0,0385 | 0,0461 | |||
| zone 4 | 0,0391 | 0,0468 | |||
| zone 5 | 0,0396 | 0,0474 | |||
| zone 6 | 0,0402 | 0,0481 | |||
En cas de résiliation du service de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, le client bénéficiera de l’offre gaz naturel seule ou de l’offre électricité seule, aux prix et tarifs en vigueur à la date de la modification de son abonnement.
Les prix et tarifs non réglementés indiqués dans cette grille ont été calculés d’après les tarifs réglementés de gaz et d’électricité, pour les clients domestiques, en vigueur au 15 août 2010. Pour l’électricité, les tarifs et prix dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation du client. Les tarifs et prix TTC comprennent la TVA, la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité), les taxes locales et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) (Voir CGV) . Direct Energie ne peut pas proposer des tarifs spéciaux spéciaux (EJP, Tempo, 1ère nécessité, etc). Pour le gaz naturel, les tarifs et prix dépendent de la Classe de consommation et de la zone tarifaire du site de consommation du client. Les zones tarifaires dépendent de la commune du site de consommation du client et sont identiques à celles du fournisseur historique. Les tarifs et prix TTC comprennent la TVA et la CCSP (Contribution aux Charges de Service Public, soit 0.089€/MWh).Voir les documents contractuels de nos offres électricité et gaz. 1 Le client souscrivant simultanément à une offre d'électricité et de gaz naturel bénéficie des conditions tarifaires DOUBLE ECO, ci-dessus indiquées. 2 Électricité produite à partir d'énergies renouvelables et injectée sur le réseau, certification par Observ'ER





