Tarifs offres électricité et gaz naturelDirect Energie vous propose deux offres double énergie aux tarifs compétitifs. Découvrez nos tarifs changez de fournisseur gaz et électricité. |
Télécharger notre grille tarifaire électricité et gaz
Informations à jour au 01/01/2012 (offres et tarifs valables pour les nouveaux clients jusqu'au 31/06/2012)
Offre DOUBLE ECO DIRECT
Tarifs Electricité Direct Energie
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,54 | 5,47 | 0,0765 | 0,1130 |
| 6kVA | 5,36 | 6,52 | 0,0771 | 0,1137 |
| 9kVA | 6,21 | 7,60 | 0,0789 | 0,1159 |
| 12kVA | 9,65 | 12,03 | ||
| 15kVA | 11,09 | 13,89 | ||
| 18kVA | 15,10 | 18,46 | ||
| 24kVA | 24,44 | 31,80 | ||
| 30kVA | 33,84 | 43,04 | ||
| 36kVA | 43,20 | 54,27 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,47 | 7,84 | 0,0870 | 0,1256 | 0,0538 | 0,0859 |
| 9kVA | 7,71 | 9,41 | ||||
| 12kVA | 12,80 | 15,97 | ||||
| 15kVA | 15,01 | 18,79 | ||||
| 18kVA | 17,05 | 21,43 | ||||
| 24kVA | 36,62 | 44,62 | ||||
| 30kVA | 45,12 | 54,94 | ||||
| 36kVA | 51,97 | 63,53 |
Tarifs Gaz Direct Energie
| Tarif | Abonnement mensuel HT* |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT**(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| B0 | 4,33 | 5,06 | 0,0643 | 0,0769 | |
| B1, B2i | zone 1 |
13,27 | 15,91 | 0,0435 | 0,0520 |
| zone 2 | 0,0440 | 0,0526 | |||
| zone 3 | 0,0446 | 0,0534 | |||
| zone 4 | 0,0452 | 0,0541 | |||
| zone 5 | 0,0457 | 0,0547 | |||
| zone 6 | 0,0463 | 0,0554 | |||
Offre DOUBLE ECO 100 % PUR JUS
Tarifs Electricité Direct Energie
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,54 | 5,47 | 0,0789 | 0,1159 |
| 6kVA | 5,36 | 6,52 | 0,0795 | 0,1166 |
| 9kVA | 6,21 | 7,60 | 0,0814 | 0,1189 |
| 12kVA | 9,65 | 12,03 | ||
| 15kVA | 11,09 | 13,89 | ||
| 18kVA | 15,10 | 18,46 | ||
| 24kVA | 24,44 | 31,80 | ||
| 30kVA | 33,84 | 43,04 | ||
| 36kVA | 43,20 | 54,27 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,47 | 7,84 | 0,0897 | 0,1288 | 0,0555 | 0,0879 |
| 9kVA | 7,71 | 9,41 | ||||
| 12kVA | 12,80 | 15,97 | ||||
| 15kVA | 15,01 | 18,79 | ||||
| 18kVA | 17,05 | 21,43 | ||||
| 24kVA | 36,62 | 44,62 | ||||
| 30kVA | 45,12 | 54,94 | ||||
| 36kVA | 51,97 | 63,53 |
Tarifs Gaz Direct Energie
| Tarif | Abonnement mensuel HT* |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT**(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| B0 | 4,33 | 5,06 | 0,0643 | 0,0769 | |
| B1, B2i | zone 1 |
13,27 | 15,91 | 0,0435 | 0,0520 |
| zone 2 | 0,0440 | 0,0526 | |||
| zone 3 | 0,0446 | 0,0534 | |||
| zone 4 | 0,0452 | 0,0541 | |||
| zone 5 | 0,0457 | 0,0547 | |||
| zone 6 | 0,0463 | 0,0554 | |||
* Hors CTA (19,67%)
** Hors CTSS
En cas de résiliation du service de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, le client bénéficiera de l’offre gaz naturel seule ou de l’offre électricité seule, aux prix et tarifs en vigueur à la date de la modification de son abonnement.
Les prix et tarifs non réglementés indiqués dans cette grille ont été calculés d’après les tarifs réglementés de gaz et d’électricité, pour les clients domestiques, en vigueur au 1er janvier 2012.
Pour l’électricité, les tarifs et prix dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation du client. Les tarifs et prix TTC comprennent la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et de 19,6% sur les Prix du kWh),
la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité), les taxes locales et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement). Direct Energie ne peut pas proposer des tarifs spéciaux (EJP, Tempo, etc), ni de tarifs de première nécessité, ni des tarifs domestiques collectifs et agricoles.
Pour le gaz naturel, les tarifs et prix dépendent de la Classe de consommation et de la zone tarifaire du site de consommation du client. Les zones tarifaires dépendent de la commune du site de consommation du client et sont identiques à celles du fournisseur historique. Les tarifs et prix TTC comprennent la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et de 19,6% sur les Prix du kWh), la CTSSG (Contribution au Tarif Social de Solidarité Gaz) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement). Direct Energie ne peut pas proposer les tarifs spéciaux du tarif réglementé.
Voir les documents contractuels de nos offres électricité et gaz.








